v.ps,XTOM机房(注册在美国、德国、澳大利亚等)旗下的云服务器品牌,主营面向中国大陆的企业级高速网络的VPS云服务器业务,可选择的线路有:香港CMI、日本大阪IIJ、日本东京软银、美国(分别走电信CN2、联通CU2、移动CMI)、英国CU2(as9929)、德国CU2(as9929)、荷兰双高端(联通走as9929+电信走as4809)、澳大利亚CU2(as9929),付款方式可选:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
官方网站:https://v.ps ,没有看错,网址就是 https://v.ps
🟩香港CMI🟩
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
🟩美国圣何塞 (电信CN2、联通CU2、移动CMIN2)🟩
美国VPS,只有圣何塞(SanJose)机房才是高端网络,纽约和西雅图不是高端网络
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2 GIA、联通走CU2、移动走CMIN2,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
🟩日本东京软银🟩
Intel CPU
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
AMD EPYC CPU
KVM虚拟,纯NVMe阵列,1G-2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,免费送2个备份
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 | 链接 |
🟩日本大阪IIJ🟩
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
🟩英国AS9929🟩
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
🟩荷兰 CN2+CU2🟩
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
🟩德国 CN2+CU2🟩
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
🟩澳大利亚 AS9929🟩
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |